test 99
AKBAŞ KUYUMCULUK
Güvenilir Altın Yatırım Danışmanınız
Son güncelleme: Henüz güncellenmedi

Tür | Alış | Satış |
---|---|---|
Au | 4.150,00 | 4.173,00 |
24 Ayar | 4.129,25 | 4.182,18 |
22 Ayar | 3.784,80 | 3.880,89 |
Çeyrek | 6.681,50 | 6.810,34 |
Yarım | 13.321,50 | 13.562,25 |
Ziynet L. | 26.601,50 | 26.999,31 |
Ata Lira | 27.556,00 | 27.917,37 |
Kaynak: Truncgil Finance API · Saat 10:22
İletişim Numarası: 0543 892 14 73